2019シーズン試合日程
MIOびわこ滋賀 2019シーズン公式戦
・JFL=第21回日本フットボールリーグ
※ホームゲーム会場:東近江=東近江市布引運動公園陸上競技場(布引グリーンスタジアム)
大会 | 開催日時 | 対戦チーム | 会場(略称) | 結果 | |||
![]() | 第1節 | 3/17(日)13:00 | ![]() | 鈴鹿アンリミテッド | HOME | 東近江 | ○1-0 |
![]() | 第2節 | 3/23(土)13:00 | ![]() | FCマルヤス岡崎 | AWAY | 豊田球 | ●0-1 |
![]() | 第3節 | 3/31(日)13:00 | ![]() | 松江シティFC | HOME | 東近江 | ○1-0 |
![]() | 第4節 | 4/7(日)13:00 | ![]() | FC今治 | AWAY | 夢スタ | △1-1 |
![]() | 第5節 | 4/14(日)13:00 | ![]() | ヴィアティン三重 | HOME | 東近江 | ●0-3 |
滋賀県 選手権 | 準決勝 | 4/21(日)11:00 | 滋賀MFC | ビッグレイクC | ○2-0 | ||
![]() | 第6節 | 4/27(土)13:00 | ![]() | 東京武蔵野シティFC | AWAY | 武蔵野 | ●0-2 |
![]() | 第7節 | 5/6(月・祝)13:00 | ![]() | ホンダロックSC | HOME | 東近江 | ●0-3 |
滋賀県 選手権 | 決勝戦 | 5/12(日)13:10 | ![]() | レイジェンド滋賀FC | 皇子山 | ○2-1 | |
![]() | 第8節 | 5/19(日)13:00 | ![]() | ラインメール青森 | AWAY | 青森陸 | ●0-1 |
天皇杯 | 1回戦 | 5/25(土)13:00 | ![]() | FC大阪 | 東近江 | ●0-2 | |
![]() | 第9節 | 6/2(日)13:00 | ![]() | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | AWAY | 龍ケ崎 | ○1-0 |
![]() | 第10節 | 6/8(土)13:00 | ![]() | 奈良クラブ | AWAY | ならでん | ●0-1 |
![]() | 第11節 | 6/15(土)13:00 | ![]() | FC大阪 | HOME | 東近江 | ◯2-1 |
![]() | 第12節 | 6/22(土)13:00 | ![]() | Honda FC | AWAY | 都田 | ●1-3 |
![]() | 第13節 | 6/29(土)13:00 | ![]() | ソニー仙台FC | HOME | 東近江 | ◯1-0 |
![]() | 第14節 | 7/7(日)13:00 | ![]() | ヴェルスパ大分 | HOME | 甲賀 | ●1-4 |
![]() | 第15節 | 7/14(日)13:00 | ![]() | テゲバジャーロ宮崎 | AWAY | 宮崎市 | ◯1-0 |
![]() | 第16節 | 7/21(日)15:00 | ![]() | 鈴鹿アンリミテッドFC | AWAY | AGF鈴鹿 | △3-3 |
![]() | 第17節 | 7/28(日)15:00 | ![]() | FCマルヤス岡崎 | HOME | 東近江 | ◯1-0 |
![]() | 第18節 | 8/25(日)15:00 | ![]() | ラインメール青森 | HOME | 東近江 | ●1-3 |
![]() | 第19節 | 9/1(日)15:00 | ![]() | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | HOME | 甲賀 | △3-3 |
![]() | 第20節 | 9/8(日)13:00 | ![]() | 奈良クラブ | HOME | 甲賀 | ●0-3 |
![]() | 第21節 | 9/14(土)15:00 | ![]() | FC大阪 | AWAY | 服部陸 | ●0-1 |
![]() | 第22節 | 9/22(日)13:00 | ![]() | ヴィアティン三重 | AWAY | 東員町 | △1-1 |
![]() | 第23節 | 10/13(日)13:00 | ![]() | FC今治 | HOME | 東近江 | ○2-1 |
![]() | 第24節 | 10/20(日)13:00 | ![]() | 松江シティFC | AWAY | 出雲 | △1-1 |
![]() | 第25節 | 10/27(日)13:00 | ![]() | テゲバジャーロ宮崎 | HOME | 東近江 | ○1-0 |
![]() | 第26節 | 11/3(日)13:00 | ![]() | ヴェルスパ大分 | AWAY | 昭電サA※ | △1-1 |
![]() | 第27節 | 11/10(日)13:00 | ![]() | ホンダロックSC | AWAY | 宮崎県 | △1-1 |
![]() | 第28節 | 11/16(土)13:00 | ![]() | 東京武蔵野シティFC | HOME | 東近江 | ◯2-1 |
![]() | 第29節 | 11/23(土)13:00 | ![]() | Honda FC | HOME | 東近江 | ○1-0 |
![]() | 第30節 | 12/1(日)13:00 | ![]() | ソニー仙台FC | AWAY | めぐみA | ●0-2 |
※第26節 ヴェルスパ大分戦の会場「だいぎんサッカー・ラグビー場」(大銀サ)は、
2019年3月より「昭和電工サッカー・ラグビー場」(昭和電ス)へ名称が変更になります。
・2018シーズンの試合日程・結果一覧はこちら