2017トップチーム選手紹介
PLAYER
1 桑水流 拓也

■フリガナ | クワズル タクヤ |
■ポジション | GK |
■生年月日 | 1985年10月5日 |
■身長/体重 | 180cm / 78kg |
■出身地 | 大阪府 |
■選手歴 | 立正大学淞南高校-神戸国際大学-徳島ヴォルティス・セカンド-アミティエSC |
2 金 南成(キム ナンソン)

■フリガナ | キム ナンソン |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1994年9月25日 |
■身長/体重 | 180cm / 73kg |
■出身地 | 韓国 |
■選手歴 | シンガル高校(韓国)-龍仁大学(韓国) |
3 佐々木 健人

■フリガナ | ササキ ケント |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1993年10月22日 |
■身長/体重 | 173cm / 67kg |
■出身地 | 奈良県 |
■選手歴 | 近畿大学付属高校-龍谷大学-ファジアーノ岡山ネクスト |
4 恩田 巧巳

■フリガナ | オンダ タクミ |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1992年5月18日 |
■身長/体重 | 191cm / 83kg |
■出身地 | 愛知県 |
■選手歴 | 愛知県立松蔭高校-東海学園大学-JAPANサッカーカレッジ |
5 向井 勇祐

■フリガナ | ムカイ ユウスケ |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1992年6月16日 |
■身長/体重 | 173cm / 72kg |
■出身地 | 長野県 |
■選手歴 | 松商学園高校-山梨学院大学ペガサス-アルビレックス新潟・S(シンガポール) |
6 松浦 公喜

■フリガナ | マツウラ コウキ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1996年11月18日 |
■身長/体重 | 181cm / 73kg |
■出身地 | 大阪府 |
■選手歴 | 大阪産業大学附属高校-ルネス学園甲賀SC |
7 久保田 駿斗

■フリガナ | クボタ ハヤト |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1993年4月10日 |
■身長/体重 | 171cm / 61kg |
■出身地 | 長崎県 |
■選手歴 | 長崎日本大学高校-大阪体育大学 |
8 小山 北斗
■フリガナ | コヤマ ホクト |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1993年7月9日 |
■身長/体重 | 171cm / 67kg |
■出身地 | 東京都 |
■選手歴 | 帝京高校-東洋大学 |
9 谷本 泰基

■フリガナ | タニモト タイキ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1991年2月23日 |
■身長/体重 | 175cm / 66kg |
■出身地 | 広島県 |
■選手歴 | 広島県立広島皆実高校-阪南大学-FC大阪 |
10 齋藤 達也

■フリガナ | サイトウ タツヤ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1989年8月5日 |
■身長/体重 | 166cm / 60kg |
■出身地 | 京都府 |
■選手歴 | 高川学園高校-桃山学院大学-Honda FC |
11 坂本 一輝

■フリガナ | サカモト カズキ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1990年4月10日 |
■身長/体重 | 175cm / 74kg |
■出身地 | 滋賀県 |
■選手歴 | 滋賀県立野洲高校-立命館大学-アルビレックス新潟・S(シンガポール) |
13 門司 涼佑

■フリガナ | モンジ リョウスケ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1994年11月19日 |
■身長/体重 | 193cm / 79kg |
■出身地 | 佐賀県 |
■選手歴 | 京都サンガF.C.U‐18-福岡大学 |
15 齋藤 正朋

■フリガナ | サイトウ マサトモ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1992年11月30日 |
■身長/体重 | 185cm / 78kg |
■出身地 | 東京都 |
■選手歴 | 東京工業大学附属科学技術高校-筑波大学-奈良クラブ |
16 中村 元

■フリガナ | ナカムラ ゲン |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1981年1月14日 |
■身長/体重 | 166cm / 64kg |
■出身地 | 大阪府 |
■選手歴 | 近畿大学付属高校-法政大学-佐川急便大阪SC-佐川急便SC/SAGAWA SHIGA FC-ソニー仙台FC |
17 堀川 智雅

■フリガナ | ホリカワ トモマサ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1991年11月13日 |
■身長/体重 | 180cm / 72kg |
■出身地 | 山口県 |
■選手歴 | 東福岡高校-九州産業大学-佐川印刷京都/SP京都FC-VONDS市原FC |
18 久保 賢悟

■フリガナ | クボ ケンゴ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1994年3月1日 |
■身長/体重 | 170cm / 68kg |
■出身地 | 大阪府 |
■選手歴 | ガンバ大阪ユース-びわこ成蹊スポーツ大学 |
19 大杉 誠人

■フリガナ | オオスギ マサト |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1983年2月2日 |
■身長/体重 | 166cm / 65kg |
■出身地 | 広島県 |
■選手歴 | 山陽高校-阪南大学-佐川印刷SC-佐川急便大阪SC-佐川急便SC/SAGAWA SHIGA FC-カマタマーレ讃岐 |
20 原田 亮

■フリガナ | ハラダ リョウ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1993年3月23日 |
■身長/体重 | 167cm / 63kg |
■出身地 | 兵庫県 |
■選手歴 | センアーノ神戸ユース-高知大学-SP京都FC |
21 石原 祐樹

■フリガナ | イシハラ ユウキ |
■ポジション | GK |
■生年月日 | 1994年6月28日 |
■身長/体重 | 182cm / 77kg |
■出身地 | 兵庫県 |
■選手歴 | ヴィッセル神戸U-18-桃山学院大学 |
22 嘉茂 良悟

■フリガナ | カモ リョウゴ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1994年8月28日 |
■身長/体重 | 170cm / 61kg |
■出身地 | 静岡県 |
■選手歴 | 藤枝明誠高校-びわこ成蹊スポーツ大学 |
23 原口 大佑

■フリガナ | ハラグチ ダイスケ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1988年9月17日 |
■身長/体重 | 171cm / 63kg |
■出身地 | 兵庫県 |
■選手歴 | 尼崎市立尼崎高校-関西国際大学-SAGAWA SHIGA FC-アミティエSC-FCガンジュ岩手 |
24 関口 直人

■フリガナ | セキグチ ナオト |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1994年2月12日 |
■身長/体重 | 177cm / 70kg |
■出身地 | 千葉県 |
■選手歴 | 関東第一高校-中央学院大学 |
26 瓜生 紘大

■フリガナ | ウリュウ コウダイ |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1995年2月23日 |
■身長/体重 | 171cm / 63kg |
■出身地 | 福岡県 |
■選手歴 | 筑陽学園高校-福岡大学 |
27 宇佐美 潤

■フリガナ | ウサミ ジュン |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1986年5月15日 |
■身長/体重 | 168cm / 64kg |
■出身地 | 東京都 |
■選手歴 | ヴェルディユース-流通経済大学-SAGAWA SHIGA FC-佐川印刷SC-佐川印刷京都-SP京都FC |
29 馬場 悠

■フリガナ | ババ ユタカ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1986年10月4日 |
■身長/体重 | 176cm / 69kg |
■出身地 | 奈良県 |
■選手歴 | 奈良県立大淀高校-大阪学院大学-ファジアーノ岡山-ファジアーノ岡山ネクスト-ファジアーノ岡山-ファジアーノ岡山ネクスト-ファジアーノ岡山-ツエーゲン金沢-ファジアーノ岡山-ファジアーノ岡山ネクスト-レノファ山口FC-奈良クラブ |
31 永冨 裕尚

■フリガナ | ナガトミ ヒロタカ |
■ポジション | GK |
■生年月日 | 1984年6月1日 |
■身長/体重 | 184cm / 75kg |
■出身地 | 福岡県 |
■選手歴 | ニューウェーブ北九州U-18-中九州短期大学-ニューウェーブ北九州-三菱水島FC-MIOびわこ草津/MIOびわこ滋賀-レノファ山口FC |
32 稲垣 雄太

■フリガナ | イナガキ ユウタ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1992年1月8日 |
■身長/体重 | 168cm / 63kg |
■出身地 | 兵庫県 |
■選手歴 | 神戸市立科学技術高校-関西国際大学-FC町田ゼルビア |
33 征矢 智和

■フリガナ | ソヤ トシカズ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1989年10月21日 |
■身長/体重 | 180cm / 72kg |
■出身地 | 東京都 |
■選手歴 | ヴェルディユース-流通経済大学-アルビレックス新潟・S(シンガポール)-グルージャ盛岡-サウルコス福井 |
34 小山 大賀

■フリガナ | コヤマ タイガ |
■ポジション | MF |
■生年月日 | 1995年2月9日 |
■身長/体重 | 174cm / 66kg |
■出身地 | 茨城県 |
■選手歴 | 鹿島学園高校-中央学院大学 |
37 早矢仕 久志


■フリガナ | ハヤシ ヒサシ |
■ポジション | DF |
■生年月日 | 1995年3月21日 |
■身長/体重 | 165cm / 64kg |
■出身地 | 千葉県 |
■選手歴 | 市立船橋高校-中央学院大学 |
39 宮市 剛

■フリガナ | ミヤイチ ツヨシ |
■ポジション | FW |
■生年月日 | 1995年6月1日 |
■身長/体重 | 185cm / 75kg |
■出身地 | 愛知県 |
■選手歴 | 中京大学附属中京高校(※2013年湘南ベルマーレ特別指定選手)-湘南ベルマーレ-水戸ホーリーホック-ガイナーレ鳥取-湘南ベルマーレ |
41 吉崎 弘宣

■フリガナ | ヨシザキ ヒロノブ |
■ポジション | GK |
■生年月日 | 1992年8月24日 |
■身長/体重 | 187cm / 84kg |
■出身地 | 佐賀県 |
■選手歴 | 佐賀県立佐賀北高校-環太平洋大学-ガイナーレ鳥取 |
STAFF
監督 中口 雅史

コーチ 東 広樹

フィジカルコーチ 松本 純一

トレーナー 佐野 順哉

トレーナー 中松 優

主務 人見 俊輔
