TODAY's MIO
2022年07月05日
非公表
JFL 第15節
2022/07/10(日) 13:00
滋賀
vs
東近江
鈴鹿
順位 | チーム | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | 武蔵野 | 20 | +8 |
2 | マルヤス | 20 | +6 |
3 | Honda | 19 | +7 |
4 | 三重 | 18 | +7 |
5 | ロック | 17 | +11 |
6 | 青森 | 17 | +3 |
7 | FC大阪 | 17 | +2 |
8 | V大分 | 17 | 0 |
9 | 奈良 | 14 | 0 |
10 | 高知 | 13 | -2 |
11 | 鈴鹿 | 13 | -6 |
12 | 滋賀 | 13 | -11 |
13 | 枚方 | 12 | 0 |
14 | ソニー | 9 | -7 |
15 | しまね | 8 | -9 |
16 | 新宿 | 7 | -9 |
2022/06/12更新