TODAY's MIO
2022年07月07日
非公表
JFL 第15節
2022/07/10(日) 13:00
滋賀
vs
東近江
鈴鹿
順位 | チーム | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | Honda | 25 | +11 |
2 | FC大阪 | 24 | +7 |
3 | 奈良 | 24 | +6 |
4 | V大分 | 24 | +2 |
5 | 三重 | 23 | +8 |
6 | マルヤス | 23 | +6 |
7 | 武蔵野 | 23 | +6 |
8 | 青森 | 20 | +3 |
9 | ロック | 18 | +7 |
10 | 鈴鹿 | 17 | -9 |
11 | 枚方 | 15 | -2 |
12 | 高知 | 15 | -4 |
13 | 滋賀 | 15 | -15 |
14 | ソニー | 14 | -6 |
15 | 新宿 | 12 | -10 |
16 | しまね | 10 | -10 |
2022/07/05更新