TODAY's MIO
2023年01月31日
非公表
順位 | チーム | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | 奈良 | 59 | +23 |
2 | FC大阪 | 59 | +13 |
3 | Honda | 56 | +24 |
4 | 青森 | 51 | +12 |
5 | マルヤス | 49 | +14 |
6 | 武蔵野 | 48 | +16 |
7 | 三重 | 45 | +14 |
8 | V大分 | 43 | -4 |
9 | 鈴鹿 | 41 | -9 |
10 | ロック | 36 | 0 |
11 | 高知 | 34 | -9 |
12 | しまね | 34 | -10 |
13 | 枚方 | 32 | -10 |
14 | ソニー | 28 | -16 |
15 | 新宿 | 24 | -22 |
16 | 滋賀 | 21 | -36 |
2022/11/20更新