TODAY's MIO
2022年05月22日
非公表
天皇杯 1回戦
2022/05/22(日) 13:00
滋賀
vs
東近江
環太平洋大学
順位 | チーム | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|
1 | マルヤス | 19 | +9 |
2 | Honda | 12 | +4 |
3 | FC大阪 | 12 | +3 |
4 | ロック | 11 | +8 |
5 | 三重 | 11 | +4 |
6 | 武蔵野 | 10 | +2 |
7 | 鈴鹿 | 10 | +1 |
8 | 奈良 | 10 | +1 |
9 | 青森 | 10 | 0 |
10 | 高知 | 10 | 0 |
11 | 枚方 | 8 | 0 |
12 | V大分 | 8 | -3 |
13 | ソニー | 8 | -3 |
14 | しまね | 5 | -8 |
15 | 滋賀 | 4 | -11 |
16 | 新宿 | 1 | -7 |
2022/05/11更新